Tấm pin
Tấm pin TTK dùng
TTK dùng hai dòng tấm LONGi. Dòng chính Hi-MO X10 cho mái tôn nhà xưởng; dòng phụ Hi-MO 7 cho mái bằng, mái lớn và dự án mặt đất. Mọi số lấy từ datasheet của nhà sản xuất.
So sánh hai dòng tấm
| LONGi Hi-MO X10 Guardian (Anti-Dust) | LONGi Hi-MO 7 | |
|---|---|---|
| Mã sản phẩm | LR7-72HVHF 640~670M | LR8-66HGD 595~625M |
| Dải công suất | 640–670 W | 595–625 W |
| Công nghệ | HPBC 2.0, N-type, monofacial | HPDC, bifacial (80±5%) |
| Hiệu suất tối đa | 24,80% | 23,10% |
| Khối lượng | 28,5 kg | 33,5 kg |
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Mật độ công suất | ≈ 0,248 kWp/m² (670 W) | ≈ 0,231 kWp/m² (625 W) |
| Suy giảm năm đầu | 1,0% | 1,0% |
| Suy giảm năm 2–30 | 0,35% | 0,40% |
| Hệ số nhiệt độ Pmax | -0,26%/°C | -0,28%/°C |
| Bảo hành sản phẩm | 15 năm | 12 năm |
| Bảo hành công suất | 30 năm | 30 năm |
| Tải tĩnh trước / sau | 5400 / 2400 Pa | 5400 / 2400 Pa |
| Voc (công suất lớn nhất) | 54,30 V | 48,98 V |
| Isc (công suất lớn nhất) | 15,60 A | 16,10 A |
| Điện áp hệ tối đa | DC1500V (IEC) | DC1500V (IEC/UL) |
| Phiên bản datasheet | BGV03 20260509 · Cập nhật 2026-10-28 | 20240705V03 · Cập nhật 2026-10-28 |
Tên sản phẩm và thông số thuộc về nhà sản xuất. TTK chưa phải đại lý được LONGi ủy quyền trực tiếp; hàng nhập qua nhà phân phối, có hợp đồng và số serial từng lô.
Nhờ tư vấn chọn tấm
